Las 88 constelaciones
Busca en el catálogo, compara nombres o explora el cielo por regiones.
Desplázate horizontalmente para comparar todos los campos.
| Constelación | Abrev. | Nombre común | Genitivo | Región del cielo | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | And | Andrómeda | Andromedae | Cielo norte | Ver |
| Antlia | Ant | Bomba de aire | Antliae | Cielo sur | Ver |
| Apus | Aps | Ave del Paraíso | Apodis | Cielo sur | Ver |
| Aquarius | Aqr | Acuario | Aquarii | Cielo ecuatorial | Ver |
| Aquila | Aql | Águila | Aquilae | Cielo ecuatorial | Ver |
| Ara | Ara | Altar | Arae | Cielo sur | Ver |
| Aries | Ari | Aries | Arietis | Cielo norte | Ver |
| Auriga | Aur | Auriga | Aurigae | Cielo norte | Ver |
| Boötes | Boo | Boyero | Boötis | Cielo norte | Ver |
| Caelum | Cae | Cincel | Caeli | Cielo sur | Ver |
| Camelopardalis | Cam | Jirafa | Camelopardalis | Cielo norte | Ver |
| Cancer | Cnc | Cáncer | Cancri | Cielo norte | Ver |
| Canes Venatici | CVn | Perros de Caza | Canum Venaticorum | Cielo norte | Ver |
| Canis Major | CMa | Can Mayor | Canis Majoris | Cielo sur | Ver |
| Canis Minor | CMi | Can Menor | Canis Minoris | Cielo ecuatorial | Ver |
| Capricornus | Cap | Capricornio | Capricorni | Cielo sur | Ver |
| Carina | Car | Quilla | Carinae | Cielo sur | Ver |
| Cassiopeia | Cas | Casiopea | Cassiopeiae | Cielo norte | Ver |
| Centaurus | Cen | Centauro | Centauri | Cielo sur | Ver |
| Cepheus | Cep | Cefeo | Cephei | Cielo norte | Ver |
| Cetus | Cet | Ballena | Ceti | Cielo ecuatorial | Ver |
| Chamaeleon | Cha | Camaleón | Chamaeleontis | Cielo sur | Ver |
| Circinus | Cir | Compás | Circini | Cielo sur | Ver |
| Columba | Col | Paloma | Columbae | Cielo sur | Ver |
| Coma Berenices | Com | Cabellera de Berenice | Comae Berenices | Cielo norte | Ver |
| Corona Australis | CrA | Corona Austral | Coronae Australis | Cielo sur | Ver |
| Corona Borealis | CrB | Corona Boreal | Coronae Borealis | Cielo norte | Ver |
| Corvus | Crv | Cuervo | Corvi | Cielo sur | Ver |
| Crater | Crt | Cráter | Crateris | Cielo sur | Ver |
| Crux | Cru | Cruz del Sur | Crucis | Cielo sur | Ver |
| Cygnus | Cyg | Cisne | Cygni | Cielo norte | Ver |
| Delphinus | Del | Delfín | Delphini | Cielo norte | Ver |
| Dorado | Dor | Pez dorado | Doradus | Cielo sur | Ver |
| Draco | Dra | Dragón | Draconis | Cielo norte | Ver |
| Equuleus | Equ | Potro | Equulei | Cielo norte | Ver |
| Eridanus | Eri | Erídano | Eridani | Cielo ecuatorial | Ver |
| Fornax | For | Horno | Fornacis | Cielo sur | Ver |
| Gemini | Gem | Géminis | Geminorum | Cielo norte | Ver |
| Grus | Gru | Grulla | Gruis | Cielo sur | Ver |
| Hercules | Her | Hércules | Herculis | Cielo norte | Ver |
| Horologium | Hor | Reloj | Horologii | Cielo sur | Ver |
| Hydra | Hya | Hidra | Hydrae | Cielo ecuatorial | Ver |
| Hydrus | Hyi | Hidra Austral | Hydri | Cielo sur | Ver |
| Indus | Ind | Indígena | Indi | Cielo sur | Ver |
| Lacerta | Lac | Lagarto | Lacertae | Cielo norte | Ver |
| Leo | Leo | Leo | Leonis | Cielo ecuatorial | Ver |
| Leo Minor | LMi | Leo Menor | Leonis Minoris | Cielo norte | Ver |
| Lepus | Lep | Liebre | Leporis | Cielo sur | Ver |
| Libra | Lib | Libra | Librae | Cielo sur | Ver |
| Lupus | Lup | Lobo | Lupi | Cielo sur | Ver |
| Lynx | Lyn | Lince | Lyncis | Cielo norte | Ver |
| Lyra | Lyr | Lira | Lyrae | Cielo norte | Ver |
| Mensa | Men | Mesa | Mensae | Cielo sur | Ver |
| Microscopium | Mic | Microscopio | Microscopii | Cielo sur | Ver |
| Monoceros | Mon | Unicornio | Monocerotis | Cielo ecuatorial | Ver |
| Musca | Mus | Mosca | Muscae | Cielo sur | Ver |
| Norma | Nor | Norma | Normae | Cielo sur | Ver |
| Octans | Oct | Octante | Octantis | Cielo sur | Ver |
| Ophiuchus | Oph | Ofiuco | Ophiuchi | Cielo ecuatorial | Ver |
| Orion | Ori | Orión | Orionis | Cielo ecuatorial | Ver |
| Pavo | Pav | Pavo real | Pavonis | Cielo sur | Ver |
| Pegasus | Peg | Pegaso | Pegasi | Cielo norte | Ver |
| Perseus | Per | Perseo | Persei | Cielo norte | Ver |
| Phoenix | Phe | Fénix | Phoenicis | Cielo sur | Ver |
| Pictor | Pic | Caballete del Pintor | Pictoris | Cielo sur | Ver |
| Pisces | Psc | Piscis | Piscium | Cielo ecuatorial | Ver |
| Piscis Austrinus | PsA | Pez Austral | Piscis Austrini | Cielo sur | Ver |
| Puppis | Pup | Popa | Puppis | Cielo sur | Ver |
| Pyxis | Pyx | Brújula | Pyxidis | Cielo sur | Ver |
| Reticulum | Ret | Retículo | Reticuli | Cielo sur | Ver |
| Sagitta | Sge | Flecha | Sagittae | Cielo norte | Ver |
| Sagittarius | Sgr | Sagitario | Sagittarii | Cielo sur | Ver |
| Scorpius | Sco | Escorpio | Scorpii | Cielo sur | Ver |
| Sculptor | Scl | Escultor | Sculptoris | Cielo sur | Ver |
| Scutum | Sct | Escudo | Scuti | Cielo sur | Ver |
| Serpens | Ser | Serpiente | Serpentis | Cielo ecuatorial | Ver (2) |
| Sextans | Sex | Sextante | Sextantis | Cielo ecuatorial | Ver |
| Taurus | Tau | Tauro | Tauri | Cielo ecuatorial | Ver |
| Telescopium | Tel | Telescopio | Telescopii | Cielo sur | Ver |
| Triangulum | Tri | Triángulo | Trianguli | Cielo norte | Ver |
| Triangulum Australe | TrA | Triángulo Austral | Trianguli Australis | Cielo sur | Ver |
| Tucana | Tuc | Tucán | Tucanae | Cielo sur | Ver |
| Ursa Major | UMa | Osa Mayor | Ursae Majoris | Cielo norte | Ver |
| Ursa Minor | UMi | Osa Menor | Ursae Minoris | Cielo norte | Ver |
| Vela | Vel | Vela | Velorum | Cielo sur | Ver |
| Virgo | Vir | Virgo | Virginis | Cielo ecuatorial | Ver |
| Volans | Vol | Pez volador | Volantis | Cielo sur | Ver |
| Vulpecula | Vul | Zorra | Vulpeculae | Cielo norte | Ver |
Las 88 constelaciones son regiones del cielo. Serpens tiene dos secciones separadas dentro de una sola constelación.